Kompakt anetræ:
|
| Anders Foged (senior) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Foged (junior) - | ![]() | Peder Andersen 1741-1823 (81) | ![]() | | Jens (ukendt) - | ![]() | Hans Jensen 1750-1822 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Pedersen 1773-1848 (75) |
| Maren Hansdatter 1782-1835 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens (ukendt) - | ![]() | Johanne Jensdatter 1741-1823 (81) | ![]() | | Christen Pedersen -1761 | ![]() | Maren Christensdatter 1761-1828 (66) | ![]() | Maren Lauridsdatter 1727- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


