Kompakt anetræ:
|
| Anders Foged (senior) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Foged (junior) - | ![]() | Niels Andersen 1757-1841 (84) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Nielsen 1807-1888 (80) |
| Dorthe Pedersdatter 1808-1863 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jensdatter 1772-1840 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Anders Foged (senior) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Foged (junior) - | ![]() | Niels Andersen 1757-1841 (84) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Nielsen 1807-1888 (80) |
| Dorthe Pedersdatter 1808-1863 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jensdatter 1772-1840 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||