Kompakt anetræ:
|
| | | Anders Foged (senior) - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Peder Nielsen Kanne -1793 | ![]() | | Anders Foged (junior) - | ![]() | Peder Andersen 1741-1823 (81) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Niels Pedersen 1766-1834 (68) |
| Anna Pedersdatter 1774-1836 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Jensdatter - | ![]() | | Jens (ukendt) - | ![]() | Johanne Jensdatter 1741-1823 (81) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


