Kompakt anetræ:
|
| | Christen Laursen 1761-1831 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Jensen 1804-1870 (66) | ![]() | Søren Jensen 1844-1933 (89) | ![]() | Johanne Kristensdatter 1804-1887 (83) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anne Marie Pedersdatter 1770-1837 (67) | | | ||||||||||
| Niels Jacob Jensen 1872-1953 (80) |
| Ane Sørensen 1872-1963 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Thomassine Jacobsen 1844-1920 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


