Kompakt anetræ:
|
| | | | Christen Pedersen -1761 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christen Andersen 1730-1812 (82) | ![]() | Rasmus Christensen 1790-1865 (75) | ![]() | Margrethe Christensdatter 1754-1796 (41) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maren Lauridsdatter 1727- | ||||||||||
| Peder Jørgensen 1809-1857 (48) |
| Ane Magrethe Rasmusdatter 1817-1869 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Jensdatter 1783-1841 (58) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


