Kompakt anetræ:
|
| Christen Pedersen -1761 | Povel Andersen 1720-1801 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Christensen 1749-1810 (61) | ![]() | Rasmus Larsen 1782-1835 (53) | ![]() | Christine Povelsdatter 1755-1807 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Lauridsdatter 1727- | Mette Jensdatter 1731- | | | ||||||||||
| Rasmus Rasmussen 1835-1906 (71) |
| Karen Marie Rasmussen 1843-1875 (32) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Povelsdatter 1798- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


