Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Albrectsen 1763-1825 (62) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Albrecht Hansen 1806-1896 (90) | ![]() | Hans Albrectsen 1830-1876 (45) | ![]() | Ane Magrethe Hansdatter 1802-1877 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Magrethe Madsdatter 1768-1829 (61) | | ||||||||||
| Lars Jensen 1852- |
| Sophie Frederikke Hansen 1860- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Birthe Kirstine Pedersdatter 1817-1876 (58) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


