Kompakt anetræ:
|
| | Morten Rasmussen 1741-1810 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ole Nielsen 1773-1848 (75) | ![]() | Niels Olsen 1809-1897 (87) | ![]() | Ane Kirstine Mortensdatter 1776-1830 (54) | | ![]() | Peder Pedersen 1829-1901 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Margaretha Jensdatter 1749-1830 (81) | | | ||||||||||
| Rasmus Nielsen 1844-1919 (75) |
| Johanne Kirstine Pedersen 1861-1943 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Kirstine Rasmusdatter 1813-1889 (76) | ![]() | | | ![]() | Maria Nielsdatter 1832-1875 (43) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


