Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Rasmussen 1725-1786 (61) | Peder Mortensen 1747-1824 (77) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Hansen 1765-1820 (55) | ![]() | Hans Nielsen 1813-1893 (79) | ![]() | Kirsten Pedersdatter 1787-1860 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Larsdatter 1734-1809 (75) | Ellen Pedersdatter 1753-1789 (36) | ||||||||||
| Carl Fredrik Martin Mortensen 1846- |
| Kirsten Mine Hansen 1854-1879 (25) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maren Kirstine Madsdatter 1818-1883 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


