Kompakt anetræ:
|
| | | Christopher Rasmussen 1746-1809 (63) | Morten Rasmussen 1741-1810 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christopher Christophersen 1793-1849 (56) | ![]() | Ole Christophersen 1825-1902 (77) | ![]() | Maren Marie Mortensdatter 1791-1874 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Cathrine Olufsdatter 1754-1835 (81) | Margaretha Jensdatter 1749-1830 (81) | ||||||||||
| Niels Peter Nielsen - |
| Sidse Kirstine Olsen 1856- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Sidse Isachsdatter 1828-1903 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


