Kompakt anetræ:
|
| Jens Nielsen 1771-1822 (50) | Morten Jacobsen 1791-1849 (58) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jørgen Jensen 1819-1908 (89) | ![]() | Niels Jørgensen 1848-1935 (86) | ![]() | Maren Mortensdatter 1821-1882 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Olsdatter 1789-1829 (40) | Kirsten Andersdatter 1780-1839 (59) | | | ||||||||||
| Christian Frederik Jørgensen 1886-1964 (78) |
| Sidse Marie Nielsen 1890-1964 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Christiansen 1848-1920 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


