Kompakt anetræ:
|
| | | Peder Jensen Foged 1807-1876 (69) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Pedersen 1834-1874 (40) | ![]() | Thomas Jensen Pedersen 1867-1954 (87) | ![]() | Christine Thomassen 1844-1914 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Nielsdatter 1802-1835 (32) | | ||||||||||
| Hans Jørgensen 1894-1972 (77) |
| Marie Hansine Lindekilde Pedersen 1894-1980 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Pedersen Lindekilde 1835-1910 (75) | ![]() | Hanne Anine Hansdatter Lindekilde 1867-1938 (70) | ![]() | Maren Mortensen 1837-1906 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


