Kompakt anetræ:
|
| | | Christen Laursen Lemming 1692-1772 (80) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Laurids Christensen Lemming 1721-1797 (76) | ![]() | Christen Lauritzen 1754-1830 (76) | ![]() | Zidsel Jensdatter 1711-1780 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sidzel Lauridsdatter 1700-1780 (80) | | ||||||||||
| Niels Balterzen 1768-1830 (62) |
| Karen Christensdatter 1785-1877 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mette Marie Rasmusdatter 1753-1826 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


