Kompakt anetræ:
|
| | Laurids Christensen Lemming 1721-1797 (76) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Christensen Løgager 1742-1812 (70) | ![]() | Christen Jensen Løgager 1774-1853 (79) | ![]() | Mette Lauritzdatter 1752-1820 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Zidsel Jensdatter 1711-1780 (69) | | | ||||||||||
| Jens Christensen Løgager 1808-1857 (48) |
| Inger Hansdatter 1807-1881 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bodil Marie Sørensdatter 1770-1836 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


