Kompakt anetræ:
|
| Jesper Nielsen 1610- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Jespersen 1657-1729 (72) | ![]() | Jens Pedersen 1691-1761 (70) | ![]() | Johanne Jensdatter 1659-1739 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Pedersdatter - | | | | ||||||||||
| Peder Jensen 1738-1791 (53) |
| Anne Andersdatter 1743-1802 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Mouridsdatter 1708-1775 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


