Kompakt anetræ:
|
| | Anders Nielsen (stedsøn) - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Willumsen - | ![]() | Jens Hansen 1754- | ![]() | Anne Andersdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hans Jensen 1792-1883 (91) |
| Mariane Nicolaisdatter 1795- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Sørensdatter 1759-1826 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| | Anders Nielsen (stedsøn) - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Willumsen - | ![]() | Jens Hansen 1754- | ![]() | Anne Andersdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hans Jensen 1792-1883 (91) |
| Mariane Nicolaisdatter 1795- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Sørensdatter 1759-1826 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||