Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Andersen Muus 1709- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Mads Hansen 1747- | ![]() | Niels Madsen 1773-1847 (74) | ![]() | Inger Larsdatter 1755-1781 (26) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Bodil Pedersdatter 1715-1782 (67) | | ||||||||||
| Lars Christophersen 1816-1874 (58) |
| Mette Nielsdatter 1819-1890 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maren Hansdatter 1786-1864 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


