Kompakt anetræ:
|
| | | Oluf Olufsen - | Laurs Laursen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Oluf Olufsen Krog 1712-1779 (67) | ![]() | Lars Olufsen Krog 1750-1825 (75) | ![]() | Lisbeth Laursdatter 1714-1794 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mette Michelsdatter - | Ingeborre Andersdatter - | ||||||||||
| Lars Nielsen 1771-1847 (76) |
| Mette Kirstine Larsdatter 1773-1857 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maren Davidsdatter 1756-1843 (87) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


