Kompakt anetræ:
|
| Christen Sørensen 1690- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Christensen 1738-1806 (67) | ![]() | Christen Sørensen 1768-1826 (58) | ![]() | Anne Pedersdatter 1732-1806 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Sørensdatter 1707-1777 (70) | | | | ||||||||||
| Peter Christensen 1820-1905 (85) |
| Albertine Philippa Løkkegaard 1826-1894 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Birgithe Maria Michelsdatter 1782-1862 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


