Kompakt anetræ:
|
| | Hans Sørensen 1704- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Christensen 1741-1819 (78) | ![]() | Gregers Jensen Borregaard 1787-1867 (80) | ![]() | Anne Hansdatter 1743-1805 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Ane Pedersdatter 1697-1787 (90) | | | ||||||||||
| Jens Jacob Gregersen 1829-1912 (83) |
| Elise Christine Jensen 1841-1913 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Marie Jacobsdatter 1803-1884 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


