Kompakt anetræ:
|
| Jens Christensen 1741-1819 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Jensen Borregaard 1768-1847 (79) | ![]() | Jens Andreas Christensen 1806-1859 (52) | ![]() | Marie Anne Andersdatter 1771-1848 (77) | | ![]() | Jacob Jensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Hansdatter 1743-1805 (62) | | | | ||||||||||
| Christen Jensen 1840-1894 (53) |
| Mette Amalia Elisabeth Glud 1835-1906 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Johanne Christensdatter 1813-1866 (52) | ![]() | | | ![]() | Elisabeth Margrethe Pedersdatter Glud 1816-1869 (52) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


