Kompakt anetræ:
|
| Peder Rasmussen 1710- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Pedersen 1733-1795 (62) | ![]() | Lars Nielsen 1773-1849 (76) | ![]() | Mette Povelsdatter 1733-1792 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Christensdatter 1713-1784 (71) | | | | ||||||||||
| Poul Laursen 1809- |
| Marie Kirstine Jensdatter 1821-1897 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Pedersdatter 1776-1839 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


