Kompakt anetræ:
|
| | | | Niels Nielsen 1722-1788 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Madsen 1757-1823 (66) | ![]() | Niels Jensen 1799-1879 (79) | ![]() | Mette Nielsdatter 1773-1840 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Anna Margretha Andreasdatter 1732-1812 (80) | ||||||||||
| Niels Johansen 1830-1862 (31) |
| Jens Sine Marie Nielsdatter 1831-1875 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Abelone Margrethe Henningsdatter 1791-1838 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


