Kompakt anetræ:
|
| Jørgen Pedersen 1821-1898 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Jørgensen 1854-1933 (79) | ![]() | Jacob Peter Jørgensen 1883-1968 (84) | ![]() | Lovise Margrethe Jørgensdatter 1848-1927 (78) | | ![]() | Jens Christian Jensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ellen Nielsdatter 1819-1859 (40) | | | | ||||||||||
| Niels Peter Emil Jørgensen 1912-1989 (76) |
| Ingrid Elisabeth Jensen 1916-2001 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Laura Petra Larsen 1885-1964 (78) | ![]() | | | ![]() | Fransiska Frandsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


