Kompakt anetræ:
|
| Søren Nielsen -1786 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Sørensen -1786 | ![]() | Christen Nielsen 1765-1839 (74) | ![]() | Lene Jacobsdatter 1735-1806 (71) | Jens (ukendt) - | ![]() | Hans Jensen 1750-1822 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Villumsdatter 1711-1796 (85) | | | | ||||||||||
| Niels Christensen 1802-1836 (34) |
| Margrethe Hansdatter 1797-1860 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Jensdatter 1764-1830 (66) | ![]() | | Christen Pedersen -1761 | ![]() | Maren Christensdatter 1761-1828 (66) | ![]() | Maren Lauridsdatter 1727- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


