Kompakt anetræ:
|
| Mads Isachsen 1764-1840 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Madsen 1799-1870 (71) | ![]() | Christen Larsen 1836-1922 (85) | ![]() | Ane Kirstine Pedersdatter 1803-1879 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Giertrud Larsdatter 1763-1821 (58) | | | | ||||||||||
| Julius Emil Larsen 1876-1920 (44) |
| Anna Johanne Marie Frederiksen 1869-1946 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Birthe Kirstine Jensdatter 1839-1922 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


