Kompakt anetræ:
|
| | Ole Jensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Bertelsen 1783-1820 (37) | ![]() | Bertel Pedersen 1819-1858 (38) | ![]() | Anne Marie Olsdatter 1793-1867 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anne Christine Hansdatter 1766-1819 (53) | | | ||||||||||
| Carl Peter Bertelsen 1856-1931 (75) |
| Ane Rasmussen 1866-1921 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Kirstine Jensdatter 1822-1885 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


