Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anders Jensen 1823-1898 (74) | ![]() | | Ole Rasmussen - | ![]() | Johan Olsen 1843-1902 (58) | ![]() | Ane Marie Johansdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Morten Jensen Andersen 1861- |
| Ellen Kirstine Andrea Olsen 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Morten Rasmussen 1741-1810 (69) | | | Hans Mortensen 1781-1846 (65) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Mortensen 1781-1846 (65) | ![]() | Maren Marie Hansdatter 1829-1883 (54) | ![]() | Anne Marie Andersdatter 1794-1859 (65) | Niels Hansen 1816-1886 (69) | ![]() | Ane Marie Kirstine Nielsdatter 1840-1926 (86) | ![]() | Sidse Kirstine Hansdatter 1816-1855 (39) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Margaretha Jensdatter 1749-1830 (81) | | | Anne Marie Andersdatter 1794-1859 (65) | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


