Kompakt anetræ:
|
| Rasmus Sørensen 1711- | Jens (ukendt) - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Morten Rasmussen 1741-1810 (69) | ![]() | Jens Mortensen 1772-1837 (65) | ![]() | Margaretha Jensdatter 1749-1830 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sidse Mortensdatter 1718-1787 (69) | | | | ||||||||||
| Morten Jensen 1811-1852 (41) |
| Marie Emilie Malck 1814- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Marie Jørgensdatter 1782-1830 (48) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


