Kompakt anetræ:
|
| | | Rasmus Christophersen - | Oluf Olufsen Krog 1712-1779 (67) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christopher Rasmussen 1746-1809 (63) | ![]() | Ole Christophersen 1791-1819 (27) | ![]() | Cathrine Olufsdatter 1754-1835 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Lisbeth Laursdatter 1714-1794 (80) | ||||||||||
| Christen Jensen 1817-1884 (67) |
| Anne Margrete Olsdatter 1815-1896 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maren Hansdatter 1790-1869 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


