Kompakt anetræ:
|
| Rasmus Pedersen - | Jeppe Povelsen 1724-1781 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Rasmussen 1755-1819 (64) | ![]() | Rasmus Pedersen 1792-1852 (60) | ![]() | Maren Jeppesdatter 1758-1809 (51) | | ![]() | Siegvart Eriksen 1808-1877 (69) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Dorthe Andreasdatter 1723-1781 (58) | | | ||||||||||
| Jeppe Rasmussen 1834-1886 (52) |
| Anne Kirstine Sigvartsen 1837-1916 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne Conradsdatter 1805-1858 (53) | ![]() | | | ![]() | Maren Pedersdatter 1814-1868 (53) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


