Kompakt anetræ:
|
| Tønne Olsen 1742-1811 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ole Tønnesen 1781-1830 (49) | ![]() | Tønne Olsen 1822-1890 (67) | ![]() | Else Hansdatter 1783-1850 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Olufsdatter 1748-1817 (69) | | | | ||||||||||
| Hans Peter Tønnesen 1870-1936 (66) |
| Sofie Marie Rasmussen 1872-1934 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Inger Kirstine Andreasdatter 1838- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp



)