Kompakt anetræ:
|
| Ole Tønnesen 1781-1830 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tønne Olsen 1822-1890 (67) | ![]() | Ole Tønnesen 1849-1898 (49) | ![]() | Anne Jacobsdatter 1804-1866 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Else Hansdatter 1783-1850 (67) | | | | ||||||||||
| Niels Christian Tønnesen 1877-1945 (67) |
| Inger Marie Lovise Pedersen 1885- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Kirstine Nielsen 1841-1902 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


