Kompakt anetræ:
|
| Ole Tønnesen - | Oluf Hemmingsen 1696-1753 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tønne Olsen 1742-1811 (69) | ![]() | Ole Tønnesen 1781-1830 (49) | ![]() | Kirsten Olufsdatter 1748-1817 (69) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Zidsel Hansdatter 1717- | Bodil Jochumsdatter 1702- | | | ||||||||||
| Tønne Olsen 1822-1890 (67) |
| Inger Kirstine Andreasdatter 1838- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Else Hansdatter 1783-1850 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


