Kompakt anetræ:
|
| Christen Sørensen 1785-1859 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Privat - | ![]() | Privat - | ![]() | Privat - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Birthe Andersdatter 1785-1871 (86) | | | | ||||||||||
| Privat - |
| Privat - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Privat - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Christen Sørensen 1785-1859 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Privat - | ![]() | Privat - | ![]() | Privat - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Birthe Andersdatter 1785-1871 (86) | | | | ||||||||||
| Privat - |
| Privat - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Privat - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||