Kompakt anetræ:
|
| | Hans Jensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathias Nielsen Lindholdt 1809-1861 (52) | ![]() | Mathias Mathiasen 1849-1904 (54) | ![]() | Karen Hansdatter 1816-1891 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Mortensdatter 1792-1820 (28) | | | ||||||||||
| Frederik Mathiesen 1881-1943 (61) |
| Karen Marie Andersen 1882-1946 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Hansen 1850-1927 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


