Kompakt anetræ:
|
| | Hans Jensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathias Nielsen Lindholdt 1809-1861 (52) | ![]() | Frederik Mathiasen 1839-1916 (76) | ![]() | Karen Hansdatter 1816-1891 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Mortensdatter 1792-1820 (28) | | | ||||||||||
| Jens Peder Mathiesen 1866- |
| Camilla Inger Olsen 1871- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Frederiksen 1813-1882 (69) | ![]() | Karen Marie Jensen 1838-1920 (81) | ![]() | Ane Marie Sørensdatter 1814-1881 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


