Kompakt anetræ:
|
| | Hans Jensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathias Nielsen Lindholdt 1809-1861 (52) | ![]() | Hans Peter Mathiasen 1836-1919 (82) | ![]() | Karen Hansdatter 1816-1891 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Mortensdatter 1792-1820 (28) | | | ||||||||||
| Jens Peder Mathiesen 1862- |
| Ulrikke Laurine Juliane Petersen 1860-1943 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Jensen 1841-1889 (48) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


