Kompakt anetræ:
|
| Lars Jørgensen 1731-1801 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Larsen 1762-1831 (69) | ![]() | Lars Pedersen 1792-1847 (55) | ![]() | Lisbeth Hansdatter 1759-1835 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanne Christophersdatter 1723-1771 (48) | | | | ||||||||||
| Christian Frederik August Larsen 1821- |
| Anna Cathrine Schmidt 1831- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Hansdatter 1792-1844 (51) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


