Kompakt anetræ:
|
| | Peder Ziersen 1742-1818 (76) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Larsen 1771-1815 (44) | ![]() | Lars Hansen 1809-1888 (79) | ![]() | Kirstine Pedersdatter 1769-1831 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anne Madsdatter 1744-1772 (27) | | | ||||||||||
| Peder Larsen 1835-1918 (82) |
| Karen Andersen 1840-1875 (35) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margrethe Jacobsdatter 1812-1869 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


