Kompakt anetræ:
|
| Niels Hansen 1676-1758 (82) | Peder Pedersen Elsborg 1704-1775 (71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Nielsen 1708-1784 (76) | ![]() | Peder Hansen 1766-1831 (64) | ![]() | Ane Pedersdatter 1737-1784 (47) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Christensdatter 1677-1752 (75) | Cidse Knudsdatter 1710-1738 (28) | | | ||||||||||
| Hans Pedersen 1801-1875 (74) |
| Karen Hansdatter 1805-1898 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Thygesen - | ![]() | Anne Nielsdatter 1767-1802 (35) | ![]() | Benthe Friderichsdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


