Kompakt anetræ:
|
| Jens Christensen Lemming 1714-1780 (66) | Niels Christensen Huusnis 1749-1800 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Laurits Jensen Lemming 1761- | ![]() | Niels Christian Lauritzen 1817-1866 (49) | ![]() | Maren Nielsdatter 1785-1837 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Christensdatter 1718-1790 (72) | Maren Pedersdatter 1758-1832 (74) | | | ||||||||||
| Laurs Christiansen 1849-1943 (93) |
| Petrine Nicoline Jensen Steffensen 1852- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jensdatter 1813-1895 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


