Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Rasmus Nielsen 1820-1887 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Vilhelm August Schütt 1843- |
| Nielsine Kristine Rasmussen 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Jens Christensen Lemming 1714-1780 (66) | Niels Christensen Huusnis 1749-1800 (51) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Laurits Jensen Lemming 1761- | ![]() | Inger Marie Laursdatter 1812-1887 (75) | ![]() | Maren Nielsdatter 1785-1837 (52) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maren Christensdatter 1718-1790 (72) | Maren Pedersdatter 1758-1832 (74) | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


