Kompakt anetræ:
|
| | Heinrich Pedersen eller Nielsen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michel Jacobsen 1808-1885 (77) | ![]() | Jacob Michelsen 1833-1919 (85) | ![]() | Birte Marie Henriksdatter 1809-1885 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Nielsdatter 1785-1837 (52) | | | ||||||||||
| Frederik Mikkelsen 1880-1953 (73) |
| Anna Kjerstine Christensen 1892-1973 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ellen Kjerstine Sørensen 1838-1882 (43) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


