Kompakt anetræ:
|
| Andreas Gustavusen 1756-1829 (73) | | | Laurits Jensen Lemming 1761- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gustavus Andreassen 1795-1874 (79) | ![]() | Søren Christian Gustavussen 1837-1916 (78) | ![]() | Anna Christensdatter 1801-1878 (77) | Jens Rasmussen 1800-1880 (80) | ![]() | Jocum Hartvig Jensen 1840-1888 (47) | ![]() | Mariane Laursdatter 1798-1856 (58) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Magrete Sørensdatter 1762-1842 (80) | | | Inger Pedersdatter 1761-1811 (50) | ||||||||||
| Anton Gustavussen 1875-1965 (90) |
| Inger Kirstine Katrine Jensen 1873-1961 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Birte Marie Sørensdatter 1844-1908 (63) | ![]() | | | ![]() | Cidsel Marie Christensen 1845- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


