Kompakt anetræ:
|
| | | Peder Sørensen 1751-1800 (48) | Peder Hansen 1736-1820 (83) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Søren Pedersen 1782-1829 (47) | ![]() | Morten Sørensen 1815-1905 (90) | ![]() | Anne Johanne Pedersdatter 1780-1826 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Christensdatter 1758-1823 (65) | Dorthe Maria Gregersdatter 1744-1817 (73) | ||||||||||
| Jens Sørensen 1832-1913 (81) |
| Johanne Kirstine Mortensen 1846-1922 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Karen Sørensdatter 1814-1882 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


