Kompakt anetræ:
|
| | Søren Larsen 1773-1848 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mads Pedersen 1800-1863 (63) | ![]() | Søren Madsen 1830-1874 (43) | ![]() | Anne Sørensdatter 1801-1885 (84) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Johanne Gustavusdatter 1766-1853 (87) | | | ||||||||||
| Mads Peder Sørensen 1856-1891 (34) |
| Laurine Marie Andersen 1852-1919 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mads Jensen 1804-1852 (48) | ![]() | Jensine Caroline Madsdatter 1830-1908 (77) | ![]() | Ane Kirstine Pedersdatter 1794-1837 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


