Kompakt anetræ:
|
| Jens Larsen 1799-1853 (54) | Anders Andersen 1798-1861 (63) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Jensen 1825-1904 (78) | ![]() | Jens Larsen 1853-1939 (86) | ![]() | Marie Catrine Andersdatter 1830-1877 (46) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanne Jensdatter 1805-1873 (68) | Elisabeth Pedersdatter 1795-1869 (74) | | | ||||||||||
| Jens Nørskov Larsen 1895-1977 (81) |
| Mary Jensine Augusta Jensen 1899-1985 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Jensen Nørskov 1865-1945 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


