Kompakt anetræ:
|
| | | Ludvig Christian Bresson 1802-1847 (45) | Peder Madsen 1794-1842 (48) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Julius Carl Bresson 1830-1864 (34) | ![]() | Ludvig Christian Bresson 1852-1932 (79) | ![]() | Ane Pedersdatter 1828-1909 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Else Kirstine Olsdatter 1808-1886 (78) | Karen Rasmusdatter 1799-1842 (42) | ||||||||||
| Hans Andersen 1888-1970 (82) |
| Asa Emilie Petrea Bresson 1890-1974 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Sofie Maxine Juliane Sørensen 1865-1941 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


