Kompakt anetræ:
|
| Jens Pedersen Ring 1739-1792 (53) | Ramus Pedersen 1760-1819 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ole Jensen 1783-1868 (85) | ![]() | Hans Olsen 1833-1886 (52) | ![]() | Maren Rasmusdatter 1795-1867 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Pedersdatter 1755-1829 (74) | Helvig Rasmusdatter 1770-1836 (66) | | | ||||||||||
| Jens Peter Olsen 1862-1945 (82) |
| Karen Margrethe Larsen 1860-1934 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lisbeth Jensdatter 1831-1924 (92) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


